4. kolo (19.10.2002)
KRKA - PIVOVARNA LAŠKO 83:69 (15:14, 21:15, 32:21, 15:19) UNION OLIMPIJA - ZADAR 82:71 (20:20, 16:23, 20:10, 26:18) ...
KRKA - PIVOVARNA LAŠKO 83:69 (15:14, 21:15, 32:21, 15:19) UNION OLIMPIJA - ZADAR 82:71 (20:20, 16:23, 20:10, 26:18) ...
ZAGORJE BZ - ELEKTRA 72:74 (12:19, 28:39, 50:55) Zagorje B.Z.: Ivanovič 17, Leban 15, Knaus 11, Djurkovič 9, Kandžič 8, Tišma 7, Bassin 3, Gjud ...
UNION OLIMPIJA - TAU CERAMICA 72:76 (22:11, 17:19, 19:18, 14:28) Union Olimpija: Ilievski 14, Boisa 12, Poljak 10, Hukič 10, Stelmahers 9, Jurak ...
CSKA MOSKVA - PARTIZAN MOBTEL 93:57 (17:10, 18:11, 30:13, 28:23) CSKA Moskva: Gatling 19, Holden 16, Hatzivrettas 13, Songalia 11, Khrypa 11 ...
SKIPPER BOLOGNA - ALBA BERLIN 88:78 (22:19, 26:21, 21:25, 19:13) Skipper Bologna: Skelin 18, Basile 15, Lubos 14, Galanda 14, Delfino 13 ... ...
SKIPPER BOLOGNA - ALBA BERLIN 88:78 (24:20, 24:20, 21:25, 19:13) PAU ORTHEZ - CIBONA VIP 77:74 EFES PILSEN ...
UNION OLIMPIJA - TAU CERAMICA 72:76 (22:11, 17:19, 19:18, 14:28) Union Olimpija: Ilievski 14, Boisa 12, Poljak 10, Hukič 10, Stelmahers 9, Jurak ...
CSKA MOSKVA - PARTIZAN MOBTEL 93:57 (17:10, 18:11, 30:13, 28:23) CSKA Moskva: Gatling 19, Holden 16, Hatzivrettas 13, Songalia 11, Khrypa 11 ...
KOPER - BIROKRAT SQL 89:71 (25:8, 48:28, 74:51) Koper: Andelija 16, Jelesijević 15, Joksimovič 12, Trifunović R. 11, Petrovič 10, Krejič 8, ...
RUDAR TRBOVLJE - GORENJE 25:24 (13:13) Rudar Trbovlje: Teržan 7, Senčar 5, Štuhec 4, Tutić 4, Dobravc 2, Arlič J. 1, Čop 1, Stojakovič 1 ...