| Moštvo | kolo | zmage | porazi | zadetki | točke |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCABI | 4 | 3 | 1 | +36 | 7 |
| KRKA | 4 | 3 | 1 | +31 | 7 |
| UNION OLIMPIJA | 4 | 3 | 1 | +15 | 7 |
| ZAGREB | 4 | 3 | 1 | +8 | 7 |
| CIBONA VIP | 4 | 2 | 2 | +18 | 6 |
| FEAL ŠIROKI | 4 | 2 | 2 | +16 | 6 |
| CRVENA ZVEZDA | 4 | 2 | 2 | +14 | 6 |
| ZADAR | 4 | 2 | 2 | +7 | 6 |
| SPLIT CO | 4 | 2 | 2 | -14 | 6 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 4 | 1 | 3 | -18 | 5 |
| BORAC NEKTAR | 4 | 1 | 3 | -40 | 5 |
| BOSNA ASA | 4 | 0 | 4 | -73 | 4 |
Pari 5. kola (26.10.2002):
Pivovarna Laško - Split CO
Borac Nektar - Union Olimpija
Bosna Asa - Krka
Zadar - Cibona VIP
Zagreb - Crvena zvezda
Maccabi - Feal Široki