| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CRVENA ZVEZDA | 14 | 11 | 3 | +65 | 25 |
| REFLEX | 14 | 10 | 4 | +120 | 24 |
| UNION OLIMPIJA | 14 | 10 | 4 | +52 | 24 |
| CIBONA VIP | 14 | 9 | 5 | +130 | 23 |
| ZADAR | 14 | 9 | 5 | +80 | 23 |
| BUDUĆNOST | 14 | 8 | 6 | +23 | 22 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 14 | 6 | 8 | +16 | 20 |
| ZAGREB | 14 | 6 | 8 | -20 | 20 |
| KRKA | 14 | 6 | 8 | -32 | 20 |
| SPLIT CO | 14 | 6 | 8 | -78 | 20 |
| GEOPLIN SLOVAN | 14 | 5 | 9 | -107 | 19 |
| BANJALUČKA PIVARA | 14 | 4 | 10 | -59 | 18 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 14 | 4 | 10 | -82 | 18 |
| LOVĆEN CKB | 14 | 4 | 10 | -108 | 18 |
Pari 15. kola (3.1.2004):
Zagreb - Union Olimpija
Banjalučka pivara - Zadar
Geoplin Slovan - Reflex
Split CO - Pivovarna Laško
Budućnost - Lovćen CKB
Crvena zvezda - Široki Hercegtisak
Krka - Cibona VIP