| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CRVENA ZVEZDA | 9 | 7 | 2 | +47 | 16 |
| CIBONA VIP | 9 | 6 | 3 | +96 | 15 |
| REFLEX | 9 | 6 | 3 | +54 | 15 |
| BUDUĆNOST | 9 | 6 | 3 | +36 | 15 |
| UNION OLIMPIJA | 9 | 6 | 3 | +27 | 15 |
| ZADAR | 9 | 5 | 4 | +41 | 14 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 9 | 5 | 4 | +29 | 14 |
| ZAGREB | 9 | 5 | 4 | -5 | 14 |
| SPLIT CO | 9 | 4 | 5 | -18 | 13 |
| LOVĆEN CKB | 9 | 3 | 6 | -72 | 12 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 8 | 3 | 5 | -25 | 11 |
| KRKA | 9 | 2 | 7 | -47 | 11 |
| GEOPLIN SLOVAN | 9 | 2 | 7 | -113 | 11 |
| BANJALUČKA PIVARA | 8 | 2 | 6 | -50 | 10 |
Pari 10. kola (22.11.2003):
Union Olimpija - Lovćen CKB
Široki Hercegtisak - Pivovarna Laško
Cibona VIP - Reflex
Krka - Zadar
Crvena zvezda - Zagreb
Budućnost - Banjalučka pivara
Split CO - Geoplin Slovan