| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBONA VIP | 8 | 6 | 2 | +101 | 14 |
| BUDUĆNOST | 8 | 6 | 2 | +44 | 14 |
| CRVENA ZVEZDA | 8 | 6 | 2 | +44 | 14 |
| REFLEX | 8 | 5 | 3 | +39 | 13 |
| UNION OLIMPIJA | 8 | 5 | 3 | +21 | 13 |
| ZADAR | 8 | 4 | 4 | +36 | 12 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| SPLIT CO | 8 | 4 | 4 | -12 | 12 |
| ZAGREB | 8 | 4 | 4 | -13 | 12 |
| LOVĆEN CKB | 8 | 3 | 5 | -43 | 11 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 7 | 3 | 4 | -10 | 10 |
| KRKA | 8 | 2 | 6 | -39 | 10 |
| BANJALUČKA PIVARA | 7 | 2 | 5 | -47 | 9 |
| GEOPLIN SLOVAN | 8 | 1 | 7 | -121 | 9 |
Pari 9. kola (15.11.2003):
Split CO - Union Olimpija
Geoplin Slovan - Budućnost
Banjalučka pivara - Crvena zvezda
Zagreb - Krka
Zadar - Cibona VIP (16.11.)
Reflex - Široki Hercegtisak
Pivovarna Laško - Lovćen CKB (16.11.)