| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CRVENA ZVEZDA | 6 | 5 | 1 | +40 | 11 |
| CIBONA VIP | 6 | 4 | 2 | +75 | 10 |
| BUDUĆNOST | 6 | 4 | 2 | +34 | 10 |
| REFLEX | 6 | 4 | 2 | +32 | 10 |
| UNION OLIMPIJA | 6 | 4 | 2 | +26 | 10 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 6 | 4 | 2 | +12 | 10 |
| SPLIT CO | 6 | 3 | 3 | -21 | 9 |
| ZAGREB | 6 | 3 | 3 | -24 | 9 |
| ZADAR | 6 | 2 | 4 | +20 | 8 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 5 | 3 | 2 | +15 | 8 |
| LOVĆEN CKB | 6 | 2 | 4 | -31 | 8 |
| BANJALUČKA PIVARA | 5 | 2 | 3 | -26 | 7 |
| KRKA | 6 | 1 | 5 | -37 | 7 |
| GEOPLIN SLOVAN | 6 | 0 | 6 | -115 | 6 |
Pari 7. kola (1.11.2003):
Budućnost - Union Olimpija
Split CO - Crvena zvezda
Geoplin Slovan - Krka
Banjalučka pivara - Cibona VIP
Zagreb - Široki Hercegtisak
Zadar - Lovćen CKB
Reflex - Pivovarna Laško