| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CRVENA ZVEZDA | 4 | 4 | 0 | +43 | 8 |
| REFLEX | 4 | 3 | 1 | +51 | 7 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 4 | 3 | 1 | +24 | 7 |
| BUDUĆNOST | 4 | 3 | 1 | +21 | 7 |
| CIBONA VIP | 4 | 2 | 2 | +30 | 6 |
| ZADAR | 4 | 2 | 2 | +29 | 6 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| UNION OLIMPIJA | 4 | 2 | 2 | -3 | 6 |
| SPLIT CO | 4 | 2 | 2 | -15 | 6 |
| LOVĆEN CKB | 4 | 2 | 2 | -20 | 6 |
| KRKA | 4 | 1 | 3 | -13 | 5 |
| BANJALUČKA PIVARA | 4 | 1 | 3 | -31 | 5 |
| ZAGREB | 4 | 1 | 3 | -46 | 5 |
| GEOPLIN SLOVAN | 4 | 0 | 4 | -70 | 4 |
Pari 5. kola (25.10.2003):
Crvena zvezda - Union Olimpija
Budućnost - Krka (26.10.)
Split CO - Cibona VIP
Geoplin Slovan - Široki Hercegtisak
Banjalučka pivara - Lovćen CKB
Zagreb - Pivovarna Laško
Zadar - Reflex