| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| REFLEX | 23 | 18 | 5 | +253 | 41 |
| CIBONA VIP | 23 | 18 | 5 | +230 | 41 |
| CRVENA ZVEZDA | 22 | 16 | 6 | +85 | 38 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 23 | 14 | 9 | +82 | 37 |
| UNION OLIMPIJA | 22 | 14 | 8 | +83 | 36 |
| ZADAR | 23 | 13 | 10 | +81 | 36 |
| BUDUĆNOST | 23 | 13 | 10 | +37 | 36 |
| KRKA | 23 | 11 | 12 | -16 | 34 |
| SPLIT CO | 23 | 9 | 14 | -104 | 32 |
| ZAGREB | 23 | 8 | 15 | -95 | 31 |
| GEOPLIN SLOVAN | 23 | 8 | 15 | -154 | 31 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 23 | 7 | 16 | -115 | 30 |
| BANJALUČKA PIVARA | 23 | 6 | 17 | -151 | 29 |
| LOVĆEN CKB | 23 | 5 | 18 | -216 | 28 |
Pari 24. kola (6.3.2004):
Union Olimpija - Geoplin Slovan
Split CO - Banjalučka pivara
Budućnost - Zagreb
Crvena zvezda - Zadar
Krka - Reflex
Cibona VIP - Pivovarna Laško
Široki Hercegtisak - Lovćen CKB