| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| REFLEX | 22 | 18 | 4 | +257 | 40 |
| CIBONA VIP | 22 | 17 | 5 | +226 | 39 |
| CRVENA ZVEZDA | 21 | 16 | 5 | +92 | 37 |
| ZADAR | 22 | 13 | 9 | +95 | 35 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 22 | 13 | 9 | +71 | 35 |
| UNION OLIMPIJA | 21 | 13 | 8 | +64 | 34 |
| BUDUĆNOST | 22 | 12 | 10 | +31 | 34 |
| KRKA | 22 | 10 | 12 | -30 | 32 |
| SPLIT CO | 22 | 9 | 13 | -96 | 31 |
| ZAGREB | 22 | 7 | 15 | -102 | 29 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 22 | 7 | 15 | -104 | 29 |
| GEOPLIN SLOVAN | 22 | 7 | 15 | -162 | 29 |
| BANJALUČKA PIVARA | 22 | 6 | 16 | -145 | 28 |
| LOVĆEN CKB | 22 | 5 | 17 | -197 | 27 |
Pari 23. kola (28.2.2004):
Lovćen CKB - Union Olimpija
Pivovarna Laško - Široki Hercegtisak
Reflex - Cibona VIP (29.2.)
Zadar - Krka (29.2.)
Zagreb - Crvena zvezda
Banjalučka pivara - Budućnost
Geoplin Slovan - Split CO