| Moštvo | kolo | zmage | porazi | zadetki | točke |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCABI | 21 | 17 | 4 | +258 | 38 |
| CRVENA ZVEZDA | 21 | 16 | 5 | +180 | 37 |
| UNION OLIMPIJA | 21 | 16 | 5 | +155 | 37 |
| ZADAR | 21 | 13 | 8 | +55 | 34 |
| CIBONA VIP | 21 | 12 | 9 | +100 | 33 |
| KRKA | 21 | 11 | 10 | +85 | 32 |
| ZAGREB | 21 | 11 | 10 | -90 | 32 |
| FEAL ŠIROKI | 21 | 9 | 12 | -17 | 30 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 21 | 8 | 13 | -78 | 29 |
| SPLIT CO | 21 | 7 | 14 | -120 | 28 |
| BORAC NEKTAR | 21 | 5 | 16 | -121 | 26 |
| BOSNA ASA | 21 | 1 | 20 | -407 | 22 |
Pari 22. kola (15.3.2003):
Union Olimpija - Split CO
Zadar - Krka
FEAL Široki - Pivovarna Laško
Crvena zvezda - Maccabi (13.3.)
Cibona VIP - Zagreb
Borac Nektar - Bosna Asa