Moštvo Tekme Zmage Porazi Zadetki Točke
REFLEX 21 17 4 +240 38
CIBONA VIP 21 16 5 +219 37
CRVENA ZVEZDA 20 15 5 +80 35
ZADAR 21 13 8 +102 34
PIVOVARNA LAŠKO 21 12 9 +67 33
UNION OLIMPIJA 20 12 8 +52 32
BUDUĆNOST 21 11 10 +23 32
KRKA 21 9 12 -40 30
SPLIT CO 21 9 12 -84 30
ŠIROKI HERCEGTISAK 21 7 14 -87 28
ZAGREB 21 7 14 -92 28
GEOPLIN SLOVAN 21 7 14 -154 28
BANJALUČKA PIVARA 21 6 15 -133 27
LOVĆEN CKB 21 5 16 -193 26

Pari 22. kola (21.2.2004):
Union Olimpija - Split CO
Budućnost - Geoplin Slovan
Crvena zvezda - Banjalučka pivara
Krka - Zagreb (22.2.)
Cibona VIP - Zadar
Široki Hercegtisak - Reflex
Lovćen CKB - Pivovarna Laško