| Moštvo | kolo | zmage | porazi | zadetki | točke |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCABI | 20 | 16 | 4 | +232 | 36 |
| CRVENA ZVEZDA | 20 | 15 | 5 | +174 | 35 |
| UNION OLIMPIJA | 20 | 15 | 5 | +150 | 35 |
| CIBONA VIP | 20 | 12 | 8 | +106 | 32 |
| ZADAR | 20 | 12 | 8 | +21 | 32 |
| KRKA | 20 | 11 | 9 | +90 | 31 |
| ZAGREB | 20 | 11 | 9 | -89 | 31 |
| FEAL ŠIROKI | 20 | 8 | 12 | -18 | 28 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 20 | 7 | 13 | -79 | 27 |
| SPLIT CO | 20 | 7 | 13 | -94 | 27 |
| BORAC NEKTAR | 20 | 5 | 15 | -120 | 25 |
| BOSNA ASA | 20 | 1 | 19 | -373 | 21 |
Pari 21. kola (8.3.2003):
Krka - Union Olimpija
Pivovarna Laško - Borac Nektar
Crvena zvezda - Cibona VIP
Maccabi - Split CO
Bosna Asa - Zadar
Zagreb - FEAL Široki