| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| REFLEX | 20 | 16 | 4 | +203 | 36 |
| CIBONA VIP | 20 | 15 | 5 | +216 | 35 |
| CRVENA ZVEZDA | 19 | 15 | 4 | +84 | 34 |
| ZADAR | 20 | 12 | 8 | +90 | 32 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 20 | 11 | 9 | +62 | 31 |
| UNION OLIMPIJA | 19 | 12 | 7 | +57 | 31 |
| BUDUĆNOST | 20 | 11 | 9 | +30 | 31 |
| KRKA | 20 | 8 | 12 | -53 | 28 |
| SPLIT CO | 20 | 8 | 12 | -91 | 28 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 20 | 7 | 13 | -75 | 27 |
| ZAGREB | 20 | 7 | 13 | -89 | 27 |
| BANJALUČKA PIVARA | 20 | 6 | 14 | -120 | 26 |
| GEOPLIN SLOVAN | 20 | 6 | 14 | -158 | 26 |
| LOVĆEN CKB | 20 | 5 | 15 | -156 | 25 |
Pari 21. kola (14.2.2004):
Pivovarna Laško - Union Olimpija
Reflex - Lovćen CKB
Zadar - Široki Hercegtisak
Zagreb - Cibona VIP (15.2.)
Banjalučka pivara - Krka
Geoplin Slovan - Crvena zvezda
Split CO- Budućnost