| Moštvo | kolo | zmage | porazi | zadetki | točke |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCABI | 19 | 15 | 4 | +208 | 34 |
| CRVENA ZVEZDA | 19 | 14 | 5 | +152 | 33 |
| UNION OLIMPIJA | 19 | 14 | 5 | +114 | 33 |
| CIBONA VIP | 19 | 12 | 7 | +113 | 31 |
| KRKA | 19 | 11 | 8 | +114 | 30 |
| ZADAR | 19 | 11 | 8 | +13 | 30 |
| ZAGREB | 19 | 10 | 9 | -92 | 29 |
| FEAL ŠIROKI | 19 | 7 | 12 | -25 | 26 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 19 | 7 | 12 | -71 | 26 |
| SPLIT CO | 19 | 7 | 12 | -72 | 26 |
| BORAC NEKTAR | 19 | 5 | 14 | -117 | 24 |
| BOSNA ASA | 19 | 1 | 18 | -337 | 20 |
Pari 20. kola (1.3.2003):
Union Olimpija - Bosna Asa
Maccabi - Krka
Zadar - Pivovarna Laško
Crvena zvezda - Split CO
Cibona VIP - FEAL Široki
Borac Nektar - Zagreb