| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| REFLEX | 19 | 15 | 4 | +188 | 34 |
| CIBONA VIP | 19 | 14 | 5 | +166 | 33 |
| CRVENA ZVEZDA | 18 | 14 | 4 | +82 | 32 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 19 | 11 | 8 | +77 | 30 |
| ZADAR | 19 | 11 | 8 | +75 | 30 |
| UNION OLIMPIJA | 18 | 12 | 6 | +65 | 30 |
| BUDUĆNOST | 19 | 10 | 9 | +22 | 29 |
| SPLIT CO | 19 | 8 | 11 | -89 | 27 |
| KRKA | 19 | 7 | 12 | -57 | 26 |
| ZAGREB | 19 | 7 | 12 | -87 | 26 |
| BANJALUČKA PIVARA | 19 | 6 | 13 | -70 | 25 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 19 | 6 | 13 | -77 | 25 |
| GEOPLIN SLOVAN | 19 | 6 | 13 | -154 | 25 |
| LOVĆEN CKB | 19 | 5 | 14 | -141 | 24 |
Pari 20. kola (7.2.2004):
Union Olimpija - Budućnost
Crvena zvezda - Split CO
Krka - Geoplin Slovan
Cibona VIP - Banjalučka pivara
Široki Hercegtisak - Zagreb
Lovćen CKB - Zadar
Pivovarna Laško - Reflex