| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| REFLEX | 18 | 14 | 4 | +166 | 32 |
| CIBONA VIP | 18 | 13 | 5 | +160 | 31 |
| CRVENA ZVEZDA | 17 | 13 | 4 | +78 | 30 |
| UNION OLIMPIJA | 17 | 12 | 5 | +87 | 29 |
| ZADAR | 18 | 11 | 7 | +83 | 29 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 18 | 10 | 8 | +69 | 28 |
| BUDUĆNOST | 18 | 10 | 8 | +26 | 28 |
| KRKA | 18 | 7 | 11 | -50 | 25 |
| SPLIT CO | 18 | 7 | 11 | -96 | 25 |
| BANJALUČKA PIVARA | 18 | 6 | 12 | -62 | 24 |
| ZAGREB | 18 | 6 | 12 | -102 | 24 |
| GEOPLIN SLOVAN | 18 | 6 | 12 | -148 | 24 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 18 | 5 | 13 | -85 | 23 |
| LOVĆEN CKB | 18 | 5 | 13 | -126 | 23 |
Pari 19. kola (31.1.2004):
Reflex - Union Olimpija
Zadar - Pivovarna Laško
Zagreb - Lovćen CKB
Banjalučka pivara - Široki Hercegtisak
Geoplin Slovan - Cibona VIP
Split CO - Krka (1.2.)
Budućnost - Crvena zvezda