Moštvo kolo zmage porazi zadetki točke
MACCABI 15 11 4 +159 26
CRVENA ZVEZDA 15 10 5 +65 25
ZADAR 15 10 5 +58 25
UNION OLIMPIJA 15 10 5 +53 25
KRKA 15 9 6 +70 24
ZAGREB 15 9 6 -27 24
CIBONA VIP 15 8 7 +76 23
PIVOVARNA LAŠKO 15 7 8 -28 22
FEAL ŠIROKI 15 6 9 -2 21
SPLIT CO 15 5 10 -75 20
BORAC NEKTAR 15 4 11 -114 19
BOSNA ASA 15 1 14 -235 16

Pari 16. kola (1.2.2003):
Union Olimpija - Borac Nektar
Krka - Bosna Asa
Split CO - Pivovarna Laško
Crvena zvezda - Zagreb
Maccabi - FEAL Široki
Cibona VIP - Zadar