| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CRVENA ZVEZDA | 15 | 12 | 3 | +75 | 27 |
| REFLEX | 15 | 11 | 4 | +136 | 26 |
| UNION OLIMPIJA | 15 | 11 | 4 | +83 | 26 |
| CIBONA VIP | 15 | 10 | 5 | +141 | 25 |
| ZADAR | 15 | 9 | 6 | +79 | 24 |
| BUDUĆNOST | 15 | 9 | 6 | +32 | 24 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 15 | 7 | 8 | +20 | 22 |
| KRKA | 15 | 6 | 9 | -43 | 21 |
| ZAGREB | 15 | 6 | 9 | -51 | 21 |
| SPLIT CO | 15 | 6 | 9 | -82 | 21 |
| BANJALUČKA PIVARA | 15 | 5 | 10 | -58 | 20 |
| GEOPLIN SLOVAN | 15 | 5 | 10 | -123 | 20 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 15 | 4 | 11 | -92 | 19 |
| LOVĆEN CKB | 15 | 4 | 11 | -117 | 19 |
Pari 16. kola (10.1.2004):
Union Olimpija - Krka
Cibona VIP - Crvena zvezda (11.1.)
Široki Hercegtisak - Budućnost
Lovćen CKB - Split CO
Pivovarna Laško - Geoplin Slovan
Reflex - Banjalučka pivara
Zadar - Zagreb