| Moštvo | kolo | zmage | porazi | zadetki | točke |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCABI | 14 | 10 | 4 | +142 | 24 |
| CRVENA ZVEZDA | 14 | 10 | 4 | +74 | 24 |
| UNION OLIMPIJA | 14 | 10 | 4 | +60 | 24 |
| KRKA | 14 | 9 | 5 | +77 | 23 |
| ZADAR | 14 | 9 | 5 | +51 | 23 |
| ZAGREB | 14 | 8 | 6 | -29 | 22 |
| CIBONA VIP | 14 | 7 | 7 | +32 | 21 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 14 | 6 | 8 | -35 | 20 |
| FEAL ŠIROKI | 14 | 5 | 9 | -11 | 19 |
| SPLIT CO | 14 | 5 | 9 | -73 | 19 |
| BORAC NEKTAR | 14 | 4 | 10 | -97 | 18 |
| BOSNA ASA | 14 | 1 | 13 | -191 | 15 |
Pari 15. kola (18.1.2003):
Pivovarna Laško - Krka
Zadar - Union Olimpija
Crvena zvezda - FEAL Široki (16.1.)
Borac Nektar - Maccabi
Bosna Asa - Cibona VIP (19.1.)
Zagreb - Split CO (19.1.)