| Moštvo | kolo | zmage | porazi | zadetki | točke |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCABI | 13 | 9 | 4 | +126 | 22 |
| UNION OLIMPIJA | 12 | 10 | 2 | +94 | 22 |
| KRKA | 13 | 9 | 4 | +91 | 22 |
| ZADAR | 13 | 9 | 4 | +67 | 22 |
| CRVENA ZVEZDA | 12 | 8 | 4 | +57 | 20 |
| ZAGREB | 13 | 7 | 6 | -43 | 20 |
| CIBONA VIP | 13 | 6 | 7 | +10 | 19 |
| FEAL ŠIROKI | 13 | 5 | 8 | -5 | 18 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 13 | 5 | 8 | -46 | 18 |
| SPLIT CO | 13 | 4 | 9 | -79 | 17 |
| BORAC NEKTAR | 13 | 4 | 9 | -92 | 17 |
| BOSNA ASA | 13 | 1 | 12 | -180 | 14 |
Pari 14. kola (11.1.2003):
Crvena zvezda - Borac Nektar (9.1.)
Cibona VIP - Union Olimpija
Bosna Asa - Pivovarna Laško
Maccabi - Zadar
Split CO - FEAL Široki
Krka - Zagreb (12.1.)