| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| REFLEX | 11 | 8 | 3 | +66 | 19 |
| CRVENA ZVEZDA | 11 | 8 | 3 | +49 | 19 |
| CIBONA VIP | 11 | 7 | 4 | +96 | 18 |
| BUDUĆNOST | 11 | 7 | 4 | +41 | 18 |
| UNION OLIMPIJA | 11 | 7 | 4 | +26 | 18 |
| ZADAR | 11 | 6 | 5 | +51 | 17 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 11 | 6 | 5 | +37 | 17 |
| ZAGREB | 11 | 6 | 5 | -12 | 17 |
| SPLIT CO | 11 | 5 | 6 | -27 | 16 |
| LOVĆEN CKB | 11 | 4 | 7 | -61 | 15 |
| GEOPLIN SLOVAN | 11 | 4 | 7 | -97 | 15 |
| KRKA | 11 | 3 | 8 | -56 | 14 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 10 | 3 | 7 | -48 | 13 |
| BANJALUČKA PIVARA | 10 | 2 | 8 | -65 | 12 |
Pari 12. kola (6.12.2003):
Union Olimpija - Široki Hercegtisak (7.12.)
Cibona VIP - Lovćen CKB
Krka - Pivovarna Laško
Crvena zvezda - Reflex
Budućnost - Zadar (5.12.)
Split CO - Zagreb
Geoplin Slovan - Banjalučka pivara