| Moštvo | kolo | zmage | porazi | zadetki | točke |
|---|---|---|---|---|---|
| UNION OLIMPIJA | 10 | 9 | 1 | +72 | 19 |
| MACCABI | 9 | 8 | 1 | +132 | 17 |
| ZADAR | 10 | 7 | 3 | +65 | 17 |
| CRVENA ZVEZDA | 10 | 6 | 4 | +30 | 16 |
| KRKA | 9 | 6 | 3 | +65 | 15 |
| FEAL ŠIROKI | 10 | 5 | 5 | +15 | 15 |
| ZAGREB | 10 | 5 | 5 | -68 | 15 |
| CIBONA VIP | 10 | 4 | 6 | +21 | 14 |
| SPLIT CO | 10 | 4 | 6 | -31 | 14 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 10 | 3 | 7 | -53 | 13 |
| BORAC NEKTAR | 10 | 2 | 8 | -73 | 12 |
| BOSNA ASA | 10 | 0 | 10 | -175 | 10 |
Pari 11. kola (14.12.2002):
Krka - Zadar
Pivovarna Laško - FEAL Široki
Split CO - Union Olimpija
Maccabi - Crvena zvezda
Zagreb - Cibona VIP
Bosna Asa - Borac Nektar