| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CRVENA ZVEZDA | 10 | 8 | 2 | +60 | 18 |
| REFLEX | 10 | 7 | 3 | +56 | 17 |
| BUDUĆNOST | 10 | 7 | 3 | +47 | 17 |
| UNION OLIMPIJA | 10 | 7 | 3 | +29 | 17 |
| CIBONA VIP | 10 | 6 | 4 | +94 | 16 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 10 | 6 | 4 | +39 | 16 |
| ZADAR | 10 | 5 | 5 | +40 | 15 |
| ZAGREB | 10 | 5 | 5 | -18 | 15 |
| SPLIT CO | 10 | 4 | 6 | -31 | 14 |
| KRKA | 10 | 3 | 7 | -46 | 13 |
| LOVĆEN CKB | 10 | 3 | 7 | -74 | 13 |
| GEOPLIN SLOVAN | 10 | 3 | 7 | -100 | 13 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 9 | 3 | 6 | -35 | 12 |
| BANJALUČKA PIVARA | 9 | 2 | 7 | -61 | 11 |
Pari 11. kola (29.11.2003):
Geoplin Slovan - Union Olimpija
Banjalučka pivara - Split CO
Zagreb - Budućnost
Zadar - Crvena zvezda
Reflex - Krka
Pivovarna Laško - Cibona VIP (30.11.)
Lovćen CKB - Široki Hercegtisak