| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBONA VIP | 1 | 1 | 0 | +23 | 2 |
| CRVENA ZVEZDA | 1 | 1 | 0 | +21 | 2 |
| ZADAR | 1 | 1 | 0 | +12 | 2 |
| BANJALUČKA PIVARA | 1 | 1 | 0 | +10 | 2 |
| BUDUĆNOST | 1 | 1 | 0 | +9 | 2 |
| ŠIROKI HERCEGTISAK | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 |
| SPLIT CO | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| REFLEX | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| KRKA | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| PIVOVARNA LAŠKO | 1 | 0 | 1 | -9 | 1 |
| ZAGREB | 1 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| GEOPLIN SLOVAN | 1 | 0 | 1 | -12 | 1 |
| LOVĆEN CKB | 1 | 0 | 1 | -21 | 1 |
| UNION OLIMPIJA | 1 | 0 | 1 | -23 | 1 |
Pari 2. kola (7.10.2003):
Union Olimpija - Zagreb (8.10.)
Zadar - Banjalučka pivara
Reflex - Geoplin Slovan
Pivovarna Laško - Split CO (8.10.)
Lovćen CKB - Budućnost (8.10.)
Široki Hercegtisak - Crvena zvezda
Cibona VIP - Krka