| Klub | Kolo | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORICA | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | +16 | 19 |
| PRIMORJE | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:9 | +15 | 16 |
| MARIBOR PL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 16 |
| SL KOPER | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | +5 | 15 |
| KD OLIMPIJA | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 14 |
| CMC PUBLIKUM | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 14 |
| ŠMARTNO | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | +1 | 10 |
| MURA | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 10 |
| DOMŽALE | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:18 | -9 | 9 |
| DRAVOGRAD | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 7 |
| KUMHO DRAVA | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 4 |
| LJUBLJANA | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:21 | -14 | 3 |
|
Sekretar lige, kot tekmovalni organ na prvi stopnji, je na pritožbo ND GORICA registriral tekmo 5. kola lige Si.mobil med NK KD OLIMPIJA in ND GORICA s 3:0 v korist ND GORICA, ker je na tekmi za NK KD OLIMPIJA nastopil igralec Boštjan Kreft, ki na tekmi ni imel pravice nastopa (ni bil vpisan v zapisnik). Zoper ta sklep ima NK KD OLIMPIJA pravico do pritožbe v roku 8 dni od prejma sklepa. Komisija za pritožbe Združenja 1.SNL je dne 4.9.2003 zavrnila pritožbo NK KD OLIMPIJA na registracijo tekme 5. kola lige Si.mobil proti ND GORICA. Sklep je pravnomočen in dokončen - tekma je registrirana z rezultatom 0:3 v korist ND GORICA. Na podlagi sklepa komisije, je potrebno popraviti tudi lestvico lige Si.mobil. |
Pari 9. kola (21.9.2003):
SL Koper - Gorica
Primorje - Kumho Drava
Šmartno - KD Olimpija (20.9.)
Ljubljana - Mura
Domžale - CMC Publikum
Maribor PL - Dravograd