| Klub | Kolo | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORICA | 29 | 14 | 10 | 5 | 52:26 | +26 | 52 |
| KD OLIMPIJA | 29 | 15 | 6 | 8 | 52:37 | +15 | 51 |
| MARIBOR PL | 28 | 14 | 7 | 7 | 36:30 | +6 | 49 |
| SL KOPER | 28 | 12 | 10 | 6 | 36:26 | +10 | 46 |
| PRIMORJE | 28 | 11 | 11 | 6 | 56:31 | +25 | 44 |
| MURA | 28 | 11 | 7 | 10 | 46:47 | -1 | 40 |
| CMC PUBLIKUM | 28 | 10 | 6 | 12 | 52:43 | +9 | 36 |
| DOMŽALE | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:46 | -9 | 34 |
| ŠMARTNO | 28 | 8 | 9 | 11 | 35:41 | -6 | 33 |
| LJUBLJANA | 28 | 9 | 6 | 13 | 31:47 | -16 | 33 |
| KUMHO DRAVA | 28 | 5 | 7 | 16 | 27:54 | -27 | 22 |
| DRAVOGRAD | 28 | 6 | 4 | 18 | 29:66 | -32 | 22 |
|
Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na ponedeljkovi korespondenčni seji razveljavil sklep disciplinskega sodnika Združenja klubov 1. SNL, ki je 15. aprila dva prvoligaška kluba - Ljubljano in Dravograd kaznoval z odvzemom točk. Ljubljana je takrat ostala brez treh, Dravograd pa brez ene točke. |