| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 23 | 17 | 6 | 1928:1711 | +217 | 40 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 23 | 17 | 6 | 1975:1867 | +108 | 40 |
| ZAGORJE BZ | 23 | 14 | 9 | 2088:1958 | +130 | 37 |
| ELEKTRA | 23 | 14 | 9 | 1897:1822 | +75 | 37 |
| TRIGLAV | 23 | 12 | 11 | 1837:1821 | +16 | 35 |
| KOPER | 23 | 9 | 14 | 1805:1876 | -71 | 32 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 23 | 9 | 14 | 1900:2023 | -123 | 32 |
| ALPOS KEMOPLAST | 23 | 8 | 15 | 1835:1951 | -116 | 31 |
| ROGLA | 23 | 8 | 15 | 1910:2029 | -119 | 31 |
| HOPSI POLZELA | 23 | 7 | 16 | 1877:1994 | -117 | 30 |
Pari 24. kola (13.3.2004):
Alpos Kemoplast - Zagorje BZ
Pivka Perutninarstvo - Triglav
Helios Domžale - Hopsi Polzela
Elektra - Kraški zidar Jadran-Kras
Koper - Rogla