| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 9 | 7 | 2 | 754:669 | +85 | 16 |
| ZAGORJE BZ | 9 | 7 | 2 | 844:751 | +93 | 16 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 9 | 6 | 3 | 732:724 | +8 | 15 |
| TRIGLAV | 9 | 4 | 5 | 718:718 | 0 | 13 |
| KOPER | 9 | 4 | 5 | 743:757 | -14 | 13 |
| HOPSI POLZELA | 9 | 4 | 5 | 763:778 | -15 | 13 |
| ROGLA | 9 | 4 | 5 | 718:750 | -32 | 13 |
| ALPOS KEMOPLAST | 9 | 3 | 6 | 740:759 | -19 | 12 |
| ELEKTRA | 9 | 3 | 6 | 704:727 | -23 | 12 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 9 | 3 | 6 | 732:815 | -83 | 12 |
Pari 10. kola (29.11.2003):
Rogla - Triglav
Helios Domžale - Koper
Alpos Kemoplast - Pivka Perutninarstvo
Zagorje BZ - Hopsi Polzela
Elektra - Kraški zidar Jadran-Kras