| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGORJE BZ | 8 | 6 | 2 | 746:671 | +75 | 14 |
| HELIOS DOMŽALE | 8 | 6 | 2 | 666:607 | +59 | 14 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 8 | 6 | 2 | 652:626 | +26 | 14 |
| TRIGLAV | 8 | 4 | 4 | 656:630 | +26 | 12 |
| HOPSI POLZELA | 8 | 4 | 4 | 699:695 | +4 | 12 |
| KOPER | 8 | 4 | 4 | 663:666 | -3 | 12 |
| ROGLA | 8 | 3 | 5 | 623:673 | -50 | 11 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 8 | 3 | 5 | 655:720 | -65 | 11 |
| ALPOS KEMOPLAST | 8 | 2 | 6 | 649:679 | -30 | 10 |
| ELEKTRA | 8 | 2 | 6 | 621:663 | -42 | 10 |
Pari 9. kola (22.11.2003):
Kraški zidar Jadran-Kras - Rogla
Elektra - Hopsi Polzela
Zagorje BZ - Pivka Perutninarstvo
Alpos Kemoplast - Koper
Helios Domžale - Triglav