| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 6 | 5 | 1 | 492:436 | +56 | 11 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 6 | 5 | 1 | 496:479 | +17 | 11 |
| ZAGORJE BZ | 6 | 4 | 2 | 558:505 | +53 | 10 |
| TRIGLAV | 6 | 3 | 3 | 502:471 | +31 | 9 |
| KOPER | 6 | 3 | 3 | 482:481 | +1 | 9 |
| ROGLA | 6 | 3 | 3 | 462:492 | -30 | 9 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 6 | 3 | 3 | 475:525 | -50 | 9 |
| HOPSI POLZELA | 6 | 2 | 4 | 493:504 | -11 | 8 |
| ALPOS KEMOPLAST | 6 | 1 | 5 | 483:510 | -27 | 7 |
| ELEKTRA | 6 | 1 | 5 | 463:503 | -40 | 7 |
Pari 7. kola (8.11.2003):
Hopsi Polzela - Rogla
Kraški zidar Jadran-Kras - Pivka Perutninarstvo
Elektra - Koper
Zagorje BZ - Triglav
Alpos Kemoplast - Helios Domžale