| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGORJE BZ | 5 | 4 | 1 | 470:406 | +64 | 9 |
| HELIOS DOMŽALE | 5 | 4 | 1 | 393:348 | +45 | 9 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 5 | 4 | 1 | 417:402 | +15 | 9 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 5 | 3 | 2 | 406:416 | -10 | 8 |
| TRIGLAV | 5 | 2 | 3 | 412:392 | +20 | 7 |
| HOPSI POLZELA | 5 | 2 | 3 | 416:425 | -9 | 7 |
| ROGLA | 5 | 2 | 3 | 383:425 | -42 | 7 |
| KOPER | 5 | 2 | 3 | 373:412 | -39 | 7 |
| ALPOS KEMOPLAST | 5 | 1 | 4 | 416:431 | -15 | 6 |
| ELEKTRA | 5 | 1 | 4 | 384:413 | -29 | 6 |
Pari 6. kola (31.10.2003):
Rogla - Alpos Kemoplast
Helios Domžale - Zagorje BZ
Triglav - Elektra
Koper - Kraški zidar Jadran-Kras
Pivka Perutninarstvo - Hopsi Polzela