| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGORJE BZ | 4 | 3 | 1 | 373:323 | +50 | 7 |
| HELIOS DOMŽALE | 4 | 3 | 1 | 329:287 | +42 | 7 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 4 | 3 | 1 | 323:338 | -15 | 7 |
| TRIGLAV | 4 | 2 | 2 | 341:305 | +36 | 6 |
| HOPSI POLZELA | 4 | 2 | 2 | 322:329 | -7 | 6 |
| ROGLA | 4 | 2 | 2 | 319:331 | -12 | 6 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 4 | 2 | 2 | 319:345 | -26 | 6 |
| ALPOS KEMOPLAST | 4 | 1 | 3 | 333:334 | -1 | 5 |
| ELEKTRA | 4 | 1 | 3 | 323:349 | -26 | 5 |
| KOPER | 4 | 1 | 3 | 277:318 | -41 | 5 |
Pari 5. kola (25.10.2003):
Pivka Perutninarstvo - Rogla
Hopsi Polzela - Koper
Kraški zidar Jadran-Kras - Triglav
Elektra - Helios Domžale
Zagorje BZ - Alpos Kemoplast