| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 26 | 20 | 6 | 2201:1949 | +252 | 46 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 26 | 19 | 7 | 2213:2108 | +105 | 45 |
| ELEKTRA | 25 | 16 | 9 | 2089:1988 | +101 | 41 |
| ZAGORJE BZ | 26 | 14 | 12 | 2325:2230 | +95 | 40 |
| TRIGLAV | 25 | 12 | 13 | 1989:1990 | -1 | 37 |
| KOPER | 26 | 11 | 15 | 2097:2143 | -46 | 37 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 26 | 11 | 15 | 2188:2292 | -104 | 37 |
| ALPOS KEMOPLAST | 26 | 10 | 16 | 2095:2174 | -79 | 36 |
| ROGLA | 26 | 9 | 17 | 2164:2305 | -141 | 35 |
| HOPSI POLZELA | 26 | 7 | 19 | 2117:2299 | -182 | 33 |
Pari 27. kola (10.4.2004):
Kraški zidar Jadran-Kras - Alpos Kemoplast
Hopsi Polzela - Rogla
Triglav - Koper
Zagorje BZ - Elektra
Pivka Perutninarstvo - Helios Domžale