| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 25 | 19 | 6 | 2115:1870 | +245 | 44 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 25 | 19 | 6 | 2146:2023 | +123 | 44 |
| ELEKTRA | 25 | 16 | 9 | 2089:1988 | +101 | 41 |
| ZAGORJE BZ | 25 | 14 | 11 | 2246:2144 | +102 | 39 |
| TRIGLAV | 25 | 12 | 13 | 1989:1990 | -1 | 37 |
| KOPER | 25 | 10 | 15 | 1994:2056 | -62 | 35 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 25 | 10 | 15 | 2093:2199 | -106 | 35 |
| ROGLA | 25 | 9 | 16 | 2071:2210 | -139 | 34 |
| ALPOS KEMOPLAST | 25 | 9 | 16 | 2010:2107 | -97 | 34 |
| HOPSI POLZELA | 25 | 7 | 18 | 2030:2196 | -166 | 32 |
Pari 26. kola (3.4.2004):
Alpos Kemoplast - Pivka Perutninarstvo
Helios Domžale - Zagorje BZ
Elektra - Triglav
Koper - Hopsi Polzela
Rogla - Kraški zidar Jadran-Kras