Moštvo Tekme Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
PIVKA PERUTNINARSTVO 23 17 6 1975:1867 +108 40
HELIOS DOMŽALE 22 17 5 1861:1631 +230 39
ELEKTRA 23 14 9 1897:1822 +75 37
ZAGORJE BZ 22 14 8 2014:1877 +137 36
TRIGLAV 22 11 11 1756:1747 +9 33
KOPER 23 9 14 1805:1876 -71 32
ROGLA 23 8 15 1910:2029 -119 31
ALPOS KEMOPLAST 23 8 15 1835:1951 -116 31
KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS 22 8 14 1820:1956 -136 30
HOPSI POLZELA 23 7 16 1877:1994 -117 30

Pari 24. kola (13.3.2004):
Alpos Kemoplast - Zagorje BZ
Pivka Perutninarstvo - Triglav
Helios Domžale - Hopsi Polzela
Elektra - Kraški zidar Jadran-Kras
Koper - Rogla