| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 22 | 17 | 5 | 1861:1631 | +230 | 39 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 22 | 16 | 6 | 1894:1788 | +106 | 38 |
| ZAGORJE BZ | 22 | 14 | 8 | 2014:1877 | +137 | 36 |
| ELEKTRA | 22 | 14 | 8 | 1813:1720 | +93 | 36 |
| TRIGLAV | 22 | 11 | 11 | 1756:1747 | +9 | 33 |
| KOPER | 22 | 9 | 13 | 1731:1794 | -63 | 31 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 22 | 8 | 14 | 1820:1956 | -136 | 30 |
| HOPSI POLZELA | 22 | 7 | 15 | 1798:1913 | -115 | 29 |
| ALPOS KEMOPLAST | 22 | 7 | 15 | 1753:1877 | -124 | 29 |
| ROGLA | 22 | 7 | 15 | 1808:1945 | -137 | 29 |
Pari 23. kola (6.3.2004):
Koper - Alpos Kemoplast
Rogla - Elektra
Kraški zidar Jadran-Kras - Helios Domžale
Hopsi Polzela - Pivka Perutninarstvo
Triglav - Zagorje BZ