Moštvo Tekme Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
HELIOS DOMŽALE 21 16 5 1778:1562 +216 37
PIVKA PERUTNINARSTVO 21 16 5 1807:1695 +112 37
ZAGORJE BZ 21 13 8 1929:1807 +122 34
ELEKTRA 21 13 8 1744:1668 +76 34
TRIGLAV 21 10 11 1667:1677 -10 31
KOPER 21 9 12 1679:1725 -46 30
HOPSI POLZELA 21 7 14 1728:1828 -100 28
ALPOS KEMOPLAST 21 7 14 1683:1788 -105 28
ROGLA 21 7 14 1739:1862 -123 28
KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS 21 7 14 1727:1869 -142 28

Pari 22. kola (28.2.2004):
Alpos Kemoplast - Triglav
Zagorje BZ - Hopsi Polzela
Pivka Perutninarstvo - Kraški zidar Jadran-Kras
Helios Domžale - Rogla
Elektra - Koper