| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 20 | 15 | 5 | 1692:1493 | +199 | 35 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 20 | 15 | 5 | 1710:1617 | +93 | 35 |
| ZAGORJE BZ | 20 | 12 | 8 | 1842:1722 | +120 | 32 |
| ELEKTRA | 20 | 12 | 8 | 1660:1595 | +65 | 32 |
| TRIGLAV | 20 | 10 | 10 | 1587:1592 | -5 | 30 |
| KOPER | 20 | 9 | 11 | 1610:1639 | -29 | 29 |
| ALPOS KEMOPLAST | 20 | 7 | 13 | 1610:1704 | -94 | 27 |
| ROGLA | 20 | 7 | 13 | 1661:1765 | -104 | 27 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 20 | 7 | 13 | 1642:1782 | -140 | 27 |
| HOPSI POLZELA | 20 | 6 | 14 | 1643:1748 | -105 | 26 |
Pari 21. kola (21.2.2004):
Elektra - Alpos Kemoplast
Koper - Helios Domžale
Rogla - Pivka Perutninarstvo
Kraški zidar Jadran-Kras - Zagorje BZ
Hopsi Polzela - Triglav