| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 19 | 14 | 5 | 1602:1408 | +194 | 33 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 19 | 14 | 5 | 1621:1537 | +84 | 33 |
| ELEKTRA | 19 | 12 | 7 | 1575:1505 | +70 | 31 |
| ZAGORJE BZ | 19 | 11 | 8 | 1743:1641 | +102 | 30 |
| TRIGLAV | 19 | 9 | 10 | 1510:1522 | -12 | 28 |
| KOPER | 19 | 9 | 10 | 1530:1550 | -20 | 28 |
| ROGLA | 19 | 7 | 12 | 1580:1666 | -86 | 26 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 19 | 7 | 12 | 1572:1705 | -133 | 26 |
| HOPSI POLZELA | 19 | 6 | 13 | 1568:1663 | -95 | 25 |
| ALPOS KEMOPLAST | 19 | 6 | 13 | 1525:1629 | -104 | 25 |
Pari 20. kola (14.2.2004):
Alpos Kemoplast - Hopsi Polzela
Triglav - Kraški zidar Jadran-Kras
Zagorje BZ - Rogla
Pivka Perutninarstvo - Koper
Elektra - Helios Domžale