| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 17 | 13 | 4 | 1437:1269 | +168 | 30 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 17 | 13 | 4 | 1430:1343 | +87 | 30 |
| ZAGORJE BZ | 17 | 11 | 6 | 1574:1460 | +114 | 28 |
| ELEKTRA | 17 | 10 | 7 | 1396:1347 | +49 | 27 |
| TRIGLAV | 17 | 8 | 9 | 1363:1370 | -7 | 25 |
| KOPER | 17 | 8 | 9 | 1376:1395 | -19 | 25 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 17 | 6 | 11 | 1396:1536 | -140 | 23 |
| HOPSI POLZELA | 17 | 6 | 11 | 1430:1497 | -67 | 23 |
| ROGLA | 17 | 5 | 12 | 1393:1497 | -104 | 22 |
| ALPOS KEMOPLAST | 17 | 5 | 12 | 1373:1454 | -81 | 22 |
Pari 18. kola (31.1.2004):
Rogla - Kraški zidar Jadran-Kras
Hopsi Polzela - Elektra
Pivka Perutninarstvo - Zagorje BZ
Koper - Alpos Kemoplast
Triglav - Helios Domžale