| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 16 | 13 | 3 | 1362:1269 | +93 | 29 |
| HELIOS DOMŽALE | 16 | 12 | 4 | 1354:1204 | +150 | 28 |
| ZAGORJE BZ | 16 | 10 | 6 | 1480:1387 | +93 | 26 |
| ELEKTRA | 16 | 9 | 7 | 1322:1279 | +43 | 25 |
| TRIGLAV | 16 | 8 | 8 | 1305:1297 | +8 | 24 |
| KOPER | 16 | 8 | 8 | 1303:1301 | +2 | 24 |
| HOPSI POLZELA | 16 | 6 | 10 | 1353:1407 | -54 | 22 |
| ROGLA | 16 | 5 | 11 | 1328:1414 | -86 | 21 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 16 | 5 | 11 | 1306:1459 | -153 | 21 |
| ALPOS KEMOPLAST | 16 | 4 | 12 | 1300:1396 | -96 | 20 |
Pari 17. kola (24.1.2004):
Helios Domžale - Rogla
Alpos Kemoplast - Triglav
Zagorje BZ - Koper
Elektra - Pivka Perutninarstvo
Kraški zidar Jadran-Kras - Hopsi Polzela