| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 15 | 12 | 3 | 1255:1185 | +70 | 27 |
| HELIOS DOMŽALE | 15 | 11 | 4 | 1268:1144 | +124 | 26 |
| ZAGORJE BZ | 15 | 10 | 5 | 1399:1284 | +115 | 25 |
| ELEKTRA | 15 | 9 | 6 | 1258:1197 | +61 | 24 |
| TRIGLAV | 15 | 7 | 8 | 1202:1216 | -14 | 22 |
| KOPER | 15 | 7 | 8 | 1221:1237 | -16 | 22 |
| HOPSI POLZELA | 15 | 6 | 9 | 1251:1300 | -49 | 21 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 15 | 5 | 10 | 1222:1352 | -130 | 20 |
| ROGLA | 15 | 4 | 11 | 1221:1312 | -91 | 19 |
| ALPOS KEMOPLAST | 15 | 4 | 11 | 1240:1310 | -70 | 19 |
Pari 16. kola (17.1.2004):
Rogla - Hopsi Polzela
Pivka Perutninarstvo - Kraški zidar Jadran-Kras
Koper - Elektra
Triglav - Zagorje BZ
Helios Domžale - Alpos Kemoplast