| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS DOMŽALE | 13 | 10 | 3 | 1090:979 | +111 | 23 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 13 | 10 | 3 | 1065:1029 | +36 | 23 |
| ZAGORJE BZ | 13 | 9 | 4 | 1209:1094 | +115 | 22 |
| ELEKTRA | 13 | 7 | 6 | 1086:1044 | +42 | 20 |
| HOPSI POLZELA | 13 | 6 | 7 | 1106:1133 | -27 | 19 |
| TRIGLAV | 13 | 6 | 7 | 1036:1045 | -9 | 19 |
| KOPER | 13 | 5 | 8 | 1055:1093 | -38 | 18 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 13 | 5 | 8 | 1061:1170 | -109 | 18 |
| ROGLA | 13 | 4 | 9 | 1061:1120 | -59 | 17 |
| ALPOS KEMOPLAST | 13 | 3 | 10 | 1056:1118 | -62 | 16 |
Pari 14. kola (7.1.2004):
Rogla - Pivka Perutninarstvo
Koper - Hopsi Polzela
Triglav - Kraški zidar Jadran-Kras
Helios Domžale - Elektra
Alpos Kemoplast - Zagorje BZ