| Moštvo | Tekme | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRA | 1 | 1 | 0 | 84:69 | +15 | 2 |
| TRIGLAV | 1 | 1 | 0 | 89:77 | +12 | 2 |
| ZAGORJE BZ | 1 | 1 | 0 | 80:69 | +11 | 2 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 1 | 1 | 0 | 84:83 | +1 | 2 |
| KOPER | 1 | 1 | 0 | 68:67 | +1 | 2 |
| ALPOS KEMOPLAST | 1 | 0 | 1 | 83:84 | -1 | 1 |
| HELIOS DOMŽALE | 1 | 0 | 1 | 67:68 | -1 | 1 |
| HOPSI POLZELA | 1 | 0 | 1 | 69:80 | -11 | 1 |
| ROGLA | 1 | 0 | 1 | 77:89 | -12 | 1 |
| KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS | 1 | 0 | 1 | 69:84 | -15 | 1 |
Pari 2. kola (4.10.2003):
Rogla - Elektra
Zagorje BZ - Kraški zidar Jadran-Kras
Alpos Kemoplast - Hopsi Polzela
Helios Domžale - Pivka Perutninarstvo
Triglav - Koper