| Moštvo | Kolo | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELJE PIV. LAŠKO | 12 | 11 | 1 | 0 | 407:320 | +87 | 23 |
| GORENJE | 13 | 10 | 1 | 2 | 398:331 | +67 | 21 |
| PRULE 67 | 13 | 10 | 1 | 2 | 412:359 | +53 | 21 |
| PREVENT | 13 | 10 | 1 | 2 | 388:348 | +40 | 21 |
| TERMO ŠKOFJA LOKA | 13 | 6 | 1 | 6 | 343:357 | -14 | 13 |
| RUDAR TRBOVLJE | 12 | 6 | 0 | 6 | 331:333 | -2 | 12 |
| CIMOS KOPER | 13 | 5 | 2 | 6 | 363:397 | -34 | 12 |
| ADRIA KRKA | 13 | 4 | 1 | 8 | 363:380 | -17 | 9 |
| JERUZALEM ORMOŽ | 13 | 3 | 3 | 7 | 367:403 | -36 | 9 |
| TRIMO TREBNJE | 13 | 3 | 2 | 8 | 339:367 | -28 | 8 |
| VELIKA NEDELJA | 13 | 1 | 1 | 11 | 312:362 | -50 | 3 |
| INLES RIKO RIBNICA | 13 | 1 | 0 | 12 | 317:383 | -66 | 2 |
Pari 14. kola (28.2.2004):
Jeruzalem Ormož - Rudar Trbovlje
Celje Piv. Laško - Prule 67
Cimos Koper - Prevent
Trimo Trebnje - Adria Krka
Termo Škofja Loka - Velika Nedelja
Gorenje - Inles Riko Ribnica