| Moštvo | Kolo | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELJE PIV. LAŠKO | 22 | 21 | 1 | 0 | 765:576 | +189 | 43 |
| GORENJE | 21 | 17 | 1 | 3 | 663:537 | +126 | 35 |
| PREVENT | 21 | 16 | 1 | 4 | 636:576 | +60 | 33 |
| PRULE 67 | 21 | 15 | 1 | 5 | 661:599 | +62 | 31 |
| CIMOS KOPER | 21 | 10 | 2 | 9 | 604:640 | -36 | 22 |
| TERMO ŠKOFJA LOKA | 21 | 9 | 2 | 10 | 566:574 | -8 | 20 |
| RUDAR TRBOVLJE | 21 | 8 | 0 | 13 | 575:602 | -27 | 16 |
| TRIMO TREBNJE | 20 | 6 | 3 | 11 | 523:579 | -56 | 15 |
| JERUZALEM ORMOŽ | 20 | 4 | 4 | 12 | 556:634 | -78 | 12 |
| VELIKA NEDELJA | 21 | 4 | 2 | 15 | 535:582 | -47 | 10 |
| ADRIA KRKA | 20 | 4 | 2 | 14 | 551:611 | -60 | 10 |
| INLES RIKO RIBNICA | 21 | 1 | 1 | 19 | 517:642 | -125 | 3 |
Pari 22. kola (24.4.2004):
Jeruzalem Ormož - Velika Nedelja
Adria Krka - Inles Riko Ribnica
Prevent - Gorenje
Prule 67 - Termo Škofja Loka
Rudar Trbovlje - Trimo Trebnje
Celje Piv. Laško - Cimos Koper (13.4.)