| Moštvo | Kolo | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELJE PIV. LAŠKO | 19 | 18 | 1 | 0 | 649:493 | +156 | 37 |
| GORENJE | 19 | 15 | 1 | 3 | 597:483 | +114 | 31 |
| PRULE 67 | 19 | 14 | 1 | 4 | 605:549 | +56 | 29 |
| PREVENT | 19 | 14 | 1 | 4 | 569:519 | +50 | 29 |
| CIMOS KOPER | 19 | 9 | 2 | 8 | 541:569 | -28 | 20 |
| TERMO ŠKOFJA LOKA | 19 | 8 | 2 | 9 | 505:516 | -11 | 18 |
| RUDAR TRBOVLJE | 19 | 8 | 0 | 11 | 526:540 | -14 | 16 |
| TRIMO TREBNJE | 18 | 6 | 2 | 10 | 471:516 | -45 | 14 |
| JERUZALEM ORMOŽ | 18 | 4 | 3 | 11 | 501:570 | -69 | 11 |
| VELIKA NEDELJA | 19 | 4 | 1 | 14 | 476:521 | -45 | 9 |
| ADRIA KRKA | 19 | 4 | 1 | 14 | 524:584 | -60 | 9 |
| INLES RIKO RIBNICA | 19 | 1 | 1 | 17 | 473:57 | -104 | 3 |
Pari 20. kola (10.4.2004):
Jeruzalem Ormož - Adria Krka
Prevent - Velika Nedelja
Prule 67 - Inles Riko Ribnica
Rudar Trbovlje - Gorenje
Celje Piv. Laško - Termo Škofja Loka
Cimos Koper - Trimo Trebnje