| Moštvo | Kolo | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELJE PIV. LAŠKO | 15 | 14 | 1 | 0 | 511:388 | +123 | 29 |
| GORENJE | 15 | 12 | 1 | 2 | 472:379 | +93 | 25 |
| PRULE 67 | 15 | 11 | 1 | 3 | 469:419 | +50 | 23 |
| PREVENT | 15 | 10 | 1 | 4 | 443:415 | +28 | 21 |
| CIMOS KOPER | 15 | 7 | 2 | 6 | 424:450 | -26 | 16 |
| TERMO ŠKOFJA LOKA | 15 | 6 | 1 | 8 | 391:406 | -15 | 13 |
| RUDAR TRBOVLJE | 15 | 6 | 0 | 9 | 408:437 | -29 | 12 |
| JERUZALEM ORMOŽ | 15 | 4 | 3 | 8 | 422:473 | -51 | 11 |
| TRIMO TREBNJE | 15 | 4 | 2 | 9 | 388:427 | -39 | 10 |
| ADRIA KRKA | 15 | 4 | 1 | 10 | 415:438 | -23 | 9 |
| VELIKA NEDELJA | 15 | 3 | 1 | 11 | 369:405 | -36 | 7 |
| INLES RIKO RIBNICA | 15 | 2 | 0 | 13 | 365:440 | -75 | 4 |
Pari 16. kola (13.3.2004):
Jeruzalem Ormož - Prule 67
Rudar Trbovlje - Prevent
Celje Piv. Laško - Adria Krka
Cimos Koper - Velika Nedelja
Trimo Trebnje - Inles Riko Ribnica
Termo Škofja Loka - Gorenje