| Klub | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC PUBLIKUM | 26 | 14 | 9 | 3 | 49:25 | +24 | 51 |
| MARIBOR PL | 26 | 14 | 7 | 5 | 40:27 | +13 | 49 |
| VEGA OLIMPIJA | 26 | 13 | 8 | 5 | 44:24 | +20 | 47 |
| PRIMORJE | 26 | 12 | 4 | 10 | 37:35 | +2 | 40 |
| SL KOPER | 26 | 11 | 7 | 8 | 33:32 | +1 | 40 |
| ERA ŠMARTNO | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:34 | +2 | 39 |
| LJUBLJANA | 27 | 8 | 6 | 13 | 37:54 | -17 | 30 |
| DRAVOGRAD | 27 | 7 | 8 | 12 | 34:35 | -1 | 29 |
| MURA | 27 | 7 | 6 | 14 | 33:44 | -11 | 27 |
| GORICA | 27 | 5 | 11 | 11 | 26:39 | -13 | 26 |
| RUDAR | 27 | 5 | 7 | 15 | 27:40 | -13 | 22 |
| KOROTAN | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 3 (-7) |
Pari 29. kola (11.5.2003):
Dravograd - Rudar
Gorica - Mura
CMC Publikum - Primorje
Vega Olimpija - Era Šmartno
Maribor PL - SL Koper
Ljubljana - prosta