| Klub | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC PUBLIKUM | 26 | 14 | 9 | 3 | 49:25 | +24 | 51 |
| VEGA OLIMPIJA | 25 | 13 | 8 | 4 | 44:22 | +22 | 47 |
| MARIBOR PL | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:27 | +11 | 46 |
| ERA ŠMARTNO | 25 | 10 | 9 | 6 | 36:32 | +4 | 39 |
| SL KOPER | 25 | 11 | 6 | 8 | 31:30 | +1 | 39 |
| PRIMORJE | 25 | 11 | 4 | 10 | 35:35 | 0 | 37 |
| LJUBLJANA | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:50 | -15 | 30 |
| DRAVOGRAD | 26 | 7 | 7 | 12 | 32:33 | -1 | 28 |
| GORICA | 26 | 5 | 10 | 11 | 26:39 | -13 | 25 |
| MURA | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:42 | -13 | 24 |
| RUDAR | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:40 | -13 | 21 |
| KOROTAN | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 3 (-7) |
Pari 28. kola (4.5.2003):
Rudar - Gorica (3.5.)
SL Koper - Dravograd
Era Šmartno - Maribor PL
Primorje - Vega Olimpija
Mura - Ljubljana
CMC Publikum - prost